2011年
3月7日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥5,000 |
| 講師 | : | marpa marpa marpa 小池 義隆 氏 |
| 時間 | : | 10:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2011年
4月11日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥1,260 |
| 講師 | : | リーディアルインストラクター |
| 時間 | : | 10:00-12:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2011年
4月11日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥2,100 |
| 講師 | : | リーディアルインストラクター |
| 時間 | : | 13:00-15:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2011年
5月9日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥4,000 |
| 講師 | : | f-MIX hair's 森内 幸壱 氏 |
| 時間 | : | 10:00-13:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2011年
5月30日
6月27日
7月25日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 10名 |
| 回数 | : | 3回 |
| 参加費 | : | ¥18,000 |
| 講師 | : | marpa marpa marpa 小池 義隆 氏 |
| 時間 | : | 各回10:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2011年
6月13日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥2,000 |
| 講師 | : | ヘアーサロンよしのり 福井 佳徳 氏 |
| 時間 | : | 10:00-12:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2011年
9月12日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥5,000 |
| 講師 | : | La Bless 木村 博次 氏 |
| 時間 | : | 10:00-14:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2011年
10月3日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥1,260 |
| 講師 | : | リーディアルインストラクター |
| 時間 | : | 10:00-12:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2011年
10月3日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥2,100 |
| 講師 | : | リーディアルインストラクター |
| 時間 | : | 13:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2011年
10月24日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥5,000 |
| 講師 | : | LUAU 菅原 真人 氏 |
| 時間 | : | 10:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2011年
11月7日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 30名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥4,000 |
| 講師 | : | SOEN 有本 直幸 氏 |
| 時間 | : | 13:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |