2010年
2月1日
| 対象者 | : | スタイリスト・アシスタント |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥1,000 |
| 講師 | : | ウエラインストラクター |
| 時間 | : | 13:00-17:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2010年
3月1日
| 対象者 | : | スタイリスト・アシスタント |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥1,500 |
| 講師 | : | ヴィダインストラクター |
| 時間 | : | 13:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2010年
3月29日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 30名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥4,000 |
| 講師 | : | エクセルパティエンスジャパン 大瀧 秀紀 氏 |
| 時間 | : | 13:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2010年
4月12日
5月24日
6月21日
7月5日
| 対象者 | : | アシスタント |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 4回 |
| 参加費 | : | ¥20,000 |
| 講師 | : | grace 南 貴志 氏 |
| 時間 | : | 各回 10:00-13:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2010年
5月10日
| 対象者 | : | スタイリスト・アシスタント |
|---|---|---|
| 人数 | : | 15名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥7,000 |
| 講師 | : | Dernie 岩見 吉記 氏 |
| 時間 | : | 11:00-17:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2010年
6月7日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 30名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥5,000 |
| 講師 | : | アレキサンドル企画 前田 紘一 氏 |
| 時間 | : | 13:00-17:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2010年
6月21日
7月5日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 2回 |
| 参加費 | : | ¥10,000 |
| 講師 | : | grace 南 貴志 氏 |
| 時間 | : | 各回 14:00-17:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2010年
7月12日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 30名 |
| 回数 | : | 1 |
| 参加費 | : | ¥4,000 |
| 講師 | : | クレアプラス 魚田 純 氏 |
| 時間 | : | 13:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2010年
8月2日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥5,000 |
| 講師 | : | marpa marpa marpa 小池 義隆 氏 |
| 時間 | : | 10:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2010年
9月6日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥5,000 |
| 講師 | : | Super Position 尾上 召洋 氏 |
| 時間 | : | 10:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2010年
11月1日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 30名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥4,000 |
| 講師 | : | SOEN 有本 直幸 氏 |
| 時間 | : | 13:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2010年
11月22日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥5,000 |
| 講師 | : | Super Position 尾上 召洋 氏 |
| 時間 | : | 10:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2011年
3月7日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥5,000 |
| 講師 | : | marpa marpa marpa 小池 義隆 氏 |
| 時間 | : | 10:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2011年
4月11日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥1,260 |
| 講師 | : | リーディアルインストラクター |
| 時間 | : | 10:00-12:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2011年
4月11日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥2,100 |
| 講師 | : | リーディアルインストラクター |
| 時間 | : | 13:00-15:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2011年
5月9日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥4,000 |
| 講師 | : | f-MIX hair's 森内 幸壱 氏 |
| 時間 | : | 10:00-13:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2011年
5月30日
6月27日
7月25日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 10名 |
| 回数 | : | 3回 |
| 参加費 | : | ¥18,000 |
| 講師 | : | marpa marpa marpa 小池 義隆 氏 |
| 時間 | : | 各回10:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2011年
6月13日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥2,000 |
| 講師 | : | ヘアーサロンよしのり 福井 佳徳 氏 |
| 時間 | : | 10:00-12:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2011年
9月12日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥5,000 |
| 講師 | : | La Bless 木村 博次 氏 |
| 時間 | : | 10:00-14:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2011年
10月3日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥1,260 |
| 講師 | : | リーディアルインストラクター |
| 時間 | : | 10:00-12:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2011年
10月3日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥2,100 |
| 講師 | : | リーディアルインストラクター |
| 時間 | : | 13:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2011年
10月24日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥5,000 |
| 講師 | : | LUAU 菅原 真人 氏 |
| 時間 | : | 10:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2011年
11月7日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 30名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥4,000 |
| 講師 | : | SOEN 有本 直幸 氏 |
| 時間 | : | 13:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2012年
3月12日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 12名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥6,000 |
| 講師 | : | Shiny 河井 彩 氏 |
| 時間 | : | 10:00-13:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2012年
4月9日
| 対象者 | : | オーナー |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥1,000 |
| 講師 | : | フォードヘア化粧品 島 計雄 氏 |
| 時間 | : | 10:00-13:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2012年
4月16日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥1,260 |
| 講師 | : | リーディアルインストラクター |
| 時間 | : | 10:00-12:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2012年
4月16日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥2,100 |
| 講師 | : | リーディアルインストラクター |
| 時間 | : | 13:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2012年
4月23日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥4,000 |
| 講師 | : | marpa marpa marpa 小池 義隆 氏 |
| 時間 | : | 10:00-13:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2012年
5月28日
6月25日
7月30日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 3回 |
| 参加費 | : | ¥15,000 |
| 講師 | : | marpa marpa marpa 小池 義隆 氏 |
| 時間 | : | 各回10:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2012年
7月9日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥4,000 |
| 講師 | : | クレアプラス 魚田 純 氏 |
| 時間 | : | 10:00-13:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2012年
9月3日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥1,260 |
| 講師 | : | リーディアルインストラクター |
| 時間 | : | 10:00-12:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2012年
9月3日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥2,100 |
| 講師 | : | リーディアルインストラクター |
| 時間 | : | 13:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2012年
9月24日
10月22日
11月19日
| 対象者 | : | アシスタント |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 3回 |
| 参加費 | : | ¥15,000 |
| 講師 | : | BEAUTY STREAM 安藤 久尚 氏 |
| 時間 | : | 各回10:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |
2012年
11月5日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 30名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥4,000 |
| 講師 | : | SOEN 有本 直幸 氏 |
| 時間 | : | 13:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ神戸 |