2011年
2月21日
3月14日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 12名 |
| 回数 | : | 2回 |
| 参加費 | : | ¥12,000 |
| 講師 | : | Shiny 河井 彩 氏 |
| 時間 | : | 各回10:00-13:00 |
| 場所 | : | 新大阪研修センター 805D (※梅田美容スタジオ新大阪から変更しました) |
2011年
3月28日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 30名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥4,000 |
| 講師 | : | ALFARE 阪口 賢一 氏 |
| 時間 | : | 10:00-12:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ新大阪 |
2011年
4月4日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 12名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥48,000 |
| 講師 | : | DADA CuBiC 植村 隆博 氏 |
| 時間 | : | 10:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ新大阪 |
2011年
4月11日
| 対象者 | : | アシスタント |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥1,000 |
| 講師 | : | ミルボンインストラクター |
| 時間 | : | 10:00-16:00 |
| 場所 | : | ミルボン野江研修センター |
2011年
4月18日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 40名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥1,260 |
| 講師 | : | リーディアルインストラクター |
| 時間 | : | 10:30-12:30 (※10:00-12:00から変更しました) |
| 場所 | : | 大阪市立青少年センター ココプラザ 講義室505 |
2011年
4月18日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 40名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥2,100 |
| 講師 | : | リーディアルインストラクター |
| 時間 | : | 13:30-15:30 (※13:00-15:00から変更しました) |
| 場所 | : | 大阪市立青少年センター ココプラザ 講義室505 |
2011年
4月25日
5月30日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 2回 |
| 参加費 | : | ¥8,000 |
| 講師 | : | Baco. 吉井 亨 氏 |
| 時間 | : | 各回10:00-13:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ新大阪 |
2011年
5月9日
6月13日
7月11日
8月8日
| 対象者 | : | アシスタント |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 4回 |
| 参加費 | : | ¥18,000 |
| 講師 | : | Barouche 枝光 孝悦 氏 |
| 時間 | : | 各回10:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ新大阪 |
2011年
5月30日
6月13日
6月27日
| 対象者 | : | アシスタント |
|---|---|---|
| 人数 | : | 30名 |
| 回数 | : | 3回 |
| 参加費 | : | ¥3,000 |
| 講師 | : | ミルボンインストラクター |
| 時間 | : | 1回目10:00-13:00 2回目&3回目10:00-16:00 |
| 場所 | : | ミルボン野江研修センター |
2011年
6月27日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥6,000 |
| 講師 | : | Dernie 岩見 吉記 氏 |
| 時間 | : | 10:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ新大阪 |
2011年
6月27日
| 対象者 | : | Facebookをこれから始めたい、また使いこなしが難しいと感じている方 |
|---|---|---|
| 人数 | : | 30名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥3,500 |
| 講師 | : | 株式会社中嶋商店 中嶋 茂夫 氏 |
| 時間 | : | 10:00-13:00 |
| 場所 | : | 新大阪研修センター 会議室803C |
2011年
7月4日
| 対象者 | : | オーナー、幹部 |
|---|---|---|
| 人数 | : | 30名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥4,000 |
| 講師 | : | Lien 冨野 公裕 氏 |
| 時間 | : | 10:00-12:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ新大阪 |
2011年
7月25日
| 対象者 | : | アシスタント |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥1,000 |
| 講師 | : | ルベルインストラクター |
| 時間 | : | 10:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ新大阪 |
2011年
9月5日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥5,000 |
| 講師 | : | marpa marpa marpa 小池 義隆 氏 |
| 時間 | : | 10:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ新大阪 |
2011年
9月12日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 50名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥1,260 |
| 講師 | : | リーディアルインストラクター |
| 時間 | : | 10:00-12:00 |
| 場所 | : | 新大阪研修センター 会議室805D |
2011年
9月12日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 50名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥2,100 |
| 講師 | : | リーディアルインストラクター |
| 時間 | : | 13:00-16:00 |
| 場所 | : | 新大阪研修センター 会議室805D |
2011年
10月3日
| 対象者 | : | スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥4,000 |
| 講師 | : | luve heart's And Be 竹内 奈緒樹 氏 |
| 時間 | : | 10:00-13:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ新大阪 |
2011年
11月14日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 12名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥6,000 |
| 講師 | : | Shiny 河井 彩 氏 |
| 時間 | : | 10:00-13:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ新大阪 |
2011年
11月28日
| 対象者 | : | アシスタント、スタイリスト |
|---|---|---|
| 人数 | : | 20名 |
| 回数 | : | 1回 |
| 参加費 | : | ¥6,000 |
| 講師 | : | Dernie 岩見 吉記 氏 |
| 時間 | : | 10:00-16:00 |
| 場所 | : | 梅田美容スタジオ新大阪 |